FUJI ULTRASONIC富士工业超声波浓度计测量业绩(按照测量对象)FUJI ULTRASONIC富士工业超声波浓度计测量业绩(按照测量对象)FUJI ULTRASONIC富士工业超声波浓度计测量业绩(按照测量对象)
行业 | 测量对象液体名称 | |
化纤行业 | 醋酸中的水分 | CH3CO2H |
乙二醇(EG)中的水分 | CH2OHCH2OH | |
上油油剂 | ||
二甲基甲酰胺(DMF) | HCON(CH3)2 | |
二甲基乙酰胺(DMAC) | CH3CON(CH3)2 | |
二甲基亚砜(DMSO) | (CH3)2SO | |
己内酰胺中的水分 | C6H11NO | |
烧碱 | NaOH | |
硫酸 | H2SO4 | |
聚乙烯醇PVA | [C2H4O]n | |
等 |
行业 | 测量对象液体名称 | |
钢铁行业 | 酸洗液 | HCL+Fe |
冷却油 | Coolant oil | |
乳化液 | ||
植物系油脂 | ||
化学类油脂 | ||
矿物类油脂 | ||
水溶性冷却油 | ||
水溶性光亮剂 | ||
水溶性压延油 | ||
回火轧制油 | ||
脱脂剂 | ||
碱性清洗剂 | 等 | |
烧碱 | NaOH | |
硅酸钠 | Na4SiO4 | |
硫酸 | H2SO4 |
行业 | 测量对象液体名称 | |
食品行业 | 橙汁 | |
咖啡抽取液 | ||
抽取液 | ||
玉米淀粉 | ||
麦汁 | ||
砂糖 | ||
葡萄糖 | ||
明胶 | ||
淀粉 | ||
等 |
行业 | 测量对象液体名称 | |
造纸及纸浆行业 | 碱液 | |
绿液 | ||
烧碱 | ||
淀粉 | ||
等 |
行业 | 测量对象液体名称 | |
金属及机械加工行业 | 切削液 | |
淬火液 | ||
乳化液 | ||
乙二醇 | ||
溴化锂 | LiBr | |
公司,是进口工业产品提供商。拥有良好的进口品牌产品的渠道,代理及经营多种品牌工业产品,产品涵盖传动机械,气动元件,液压机械,流体机械,工业控制及测量工具等系列,产品广泛地应用于钢铁、冶金、石油、风能、环保、汽车、化工、电子、半导体、轮胎、造纸、印刷、电力、水力、港口及工业制造行业...
业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com