TSURUGA鹤贺电机漏れ電流校正器 MODEL 3515A漏电流校准仪TSURUGA鹤贺电机漏れ電流校正器 MODEL 3515A漏电流校准仪
3515A | 漏れ電流校正器 |
---|
感度設定部 | 定格電圧 | 2レンジ AC1500/3000V ※1 | |||||||||
定格電流 | 2レンジ AC5mA/10mA ※2 (設定電流調整機能付) | ||||||||||
レンジ切替 | ロータリースイッチ切替 | ||||||||||
電流計部 | 表示範囲 | AC0~12.99mA 但し、0.09mA以下は0mA表示となります。 | |||||||||
表示 | 赤色LED表示 文字高さ 15mm ゼロサプレス機能付 | ||||||||||
分解能 | 0.01mA | ||||||||||
確度 | ±0.3% of F.S. ※3 | ||||||||||
温度係数 | ±300ppm/℃ (0~50℃) | ||||||||||
サンプリング周期 | 2回/秒 | ||||||||||
整流方式 | 実行値演算方式 | ||||||||||
入力応答 | 約500ms | ||||||||||
ピークホールド機能 | ピークホールド機能付(ON/OFF設定可能) | ||||||||||
耐電圧 | 電源 / 外箱間 AC1500V 1分間 | ||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||
供給電源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||||||||
消費電力 | 10VA以下 | ||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||
外形寸法 | 150(W)×194(H)×310(D)mm | ||||||||||
付属品 |
|
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com
TSURUGA鹤贺电机漏れ電流校正器 MODEL 3515A漏电流校准仪TSURUGA鹤贺电机漏れ電流校正器 MODEL 3515A漏电流校准仪
3515A | 漏れ電流校正器 |
---|
感度設定部 | 定格電圧 | 2レンジ AC1500/3000V ※1 | |||||||||
定格電流 | 2レンジ AC5mA/10mA ※2 (設定電流調整機能付) | ||||||||||
レンジ切替 | ロータリースイッチ切替 | ||||||||||
電流計部 | 表示範囲 | AC0~12.99mA 但し、0.09mA以下は0mA表示となります。 | |||||||||
表示 | 赤色LED表示 文字高さ 15mm ゼロサプレス機能付 | ||||||||||
分解能 | 0.01mA | ||||||||||
確度 | ±0.3% of F.S. ※3 | ||||||||||
温度係数 | ±300ppm/℃ (0~50℃) | ||||||||||
サンプリング周期 | 2回/秒 | ||||||||||
整流方式 | 実行値演算方式 | ||||||||||
入力応答 | 約500ms | ||||||||||
ピークホールド機能 | ピークホールド機能付(ON/OFF設定可能) | ||||||||||
耐電圧 | 電源 / 外箱間 AC1500V 1分間 | ||||||||||
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | ||||||||||
供給電源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||||||||
消費電力 | 10VA以下 | ||||||||||
動作周囲温度 | 0~50℃ | ||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||
外形寸法 | 150(W)×194(H)×310(D)mm | ||||||||||
付属品 |
|
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com