TSURUGA鹤贺电机ディジタル高圧計 MODEL 3514-2数字高压表TSURUGA鹤贺电机ディジタル高圧計 MODEL 3514-2数字高压表
3514-2 | ディジタル高圧計 |
---|
AC測定 | 0.50~10.00kV(50~60Hz) |
AC測定 | ±(0.5% of rdg.+ 3digit) |
表示範囲 | 10.00kV | |||||||||
分解能 | 0.01kV | |||||||||
定格入力 | 交流電圧0.5~10kV(50~60Hz) | |||||||||
入力抵抗 | 1000MΩ | |||||||||
過負荷 | 20kVピーク | |||||||||
入力形式 | シングルエンデッド入力 | |||||||||
表示 | LED(15×10mm)7セグメント赤色 | |||||||||
サンプリング周期 | 約2.5回/秒 | |||||||||
応答時間 | 約2秒 | |||||||||
耐電圧 | 電源端子-外箱間 AC1500V 1分間 | |||||||||
絶縁抵抗 | DC 500V 50MΩ以上 | |||||||||
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | |||||||||
消費電力 | 約3VA | |||||||||
動作周囲温度 | 0~40℃ | |||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||
外形寸法 | 120(W)×162(H)×250(D)mm | |||||||||
付属品 |
|
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com
TSURUGA鹤贺电机ディジタル高圧計 MODEL 3514-2数字高压表TSURUGA鹤贺电机ディジタル高圧計 MODEL 3514-2数字高压表
3514-2 | ディジタル高圧計 |
---|
AC測定 | 0.50~10.00kV(50~60Hz) |
AC測定 | ±(0.5% of rdg.+ 3digit) |
クレストファクタ:約2
表示範囲 | 10.00kV | |||||||||
分解能 | 0.01kV | |||||||||
定格入力 | 交流電圧0.5~10kV(50~60Hz) | |||||||||
入力抵抗 | 1000MΩ | |||||||||
過負荷 | 20kVピーク | |||||||||
入力形式 | シングルエンデッド入力 | |||||||||
表示 | LED(15×10mm)7セグメント赤色 | |||||||||
サンプリング周期 | 約2.5回/秒 | |||||||||
応答時間 | 約2秒 | |||||||||
耐電圧 | 電源端子-外箱間 AC1500V 1分間 | |||||||||
絶縁抵抗 | DC 500V 50MΩ以上 | |||||||||
電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | |||||||||
消費電力 | 約3VA | |||||||||
動作周囲温度 | 0~40℃ | |||||||||
保存温度 | -20~70℃ | |||||||||
外形寸法 | 120(W)×162(H)×250(D)mm | |||||||||
付属品 |
|
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com
クレストファクタ:約2