TSURUGA鹤贺电机高速AC耐電圧試験器 MODEL 8507耐电压测试仪TSURUGA鹤贺电机高速AC耐電圧試験器 MODEL 8507耐电压测试仪
8507 | 高速AC耐電圧試験器 |
---|
試験電圧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力電圧 | AC0.05~1.00kV(50/60Hz切替可) | ||||||
出力容量 | 10VA(1kV、10mA) 最大電流出力の連続印加時間 60秒以内 | ||||||
波形 | 正弦波(ひずみ率:5%以下 無負荷時) | ||||||
電圧変動率 | 10%以下(無負荷→最大負荷にて) | ||||||
電圧印加方法 | ゼロクロススタート、ゼロクロスエンド | ||||||
印加電圧設定 | デジタル設定(分解能 0.01kV) 設定確度/設定値 ±(1.5%+20V) 無負荷時 | ||||||
電圧測定 | |||||||
整流方式 | 平均値整流実効値表示 | ||||||
測定範囲 | 0~1200V (分解能 1V) | ||||||
測定確度 | ±(1.5% of rdg. +20V) | ||||||
電流測定 | |||||||
整流方式 | ピーク値表示 | ||||||
測定範囲 | 0.00~15.00mA (分解能 0.01mA) | ||||||
測定確度 | ±(2% of rdg. +0.05mA) | ||||||
試験結果判定 | |||||||
判定方式 |
| ||||||
設定範囲 | 上限 0.01~15.00mA 下限 0.01~15.00mA/ OFF | ||||||
判定条件 |
| ||||||
試験時間 | |||||||
設定範囲 | 2サイクル~60秒 (分解能 1サイクル) |
供給電源 | AC100V~240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V | ||||||||||||||||||
消費電力 |
| ||||||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||
動作湿度範囲 | 20~80%RH(結露なきこと) | ||||||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||||||||
耐電圧 | 電源端子-外箱間 AC1350V 1分間 | ||||||||||||||||||
外形寸法 | 260(W)×246(D)×110(H)mm(突起物を除く) | ||||||||||||||||||
質量 | 約4.5kg | ||||||||||||||||||
付属品 |
| ||||||||||||||||||
オプション | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com
TSURUGA鹤贺电机高速AC耐電圧試験器 MODEL 8507耐电压测试仪TSURUGA鹤贺电机高速AC耐電圧試験器 MODEL 8507耐电压测试仪
8507 | 高速AC耐電圧試験器 |
---|
試験電圧 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力電圧 | AC0.05~1.00kV(50/60Hz切替可) | ||||||
出力容量 | 10VA(1kV、10mA) 最大電流出力の連続印加時間 60秒以内 | ||||||
波形 | 正弦波(ひずみ率:5%以下 無負荷時) | ||||||
電圧変動率 | 10%以下(無負荷→最大負荷にて) | ||||||
電圧印加方法 | ゼロクロススタート、ゼロクロスエンド | ||||||
印加電圧設定 | デジタル設定(分解能 0.01kV) 設定確度/設定値 ±(1.5%+20V) 無負荷時 | ||||||
電圧測定 | |||||||
整流方式 | 平均値整流実効値表示 | ||||||
測定範囲 | 0~1200V (分解能 1V) | ||||||
測定確度 | ±(1.5% of rdg. +20V) | ||||||
電流測定 | |||||||
整流方式 | ピーク値表示 | ||||||
測定範囲 | 0.00~15.00mA (分解能 0.01mA) | ||||||
測定確度 | ±(2% of rdg. +0.05mA) | ||||||
試験結果判定 | |||||||
判定方式 |
| ||||||
設定範囲 | 上限 0.01~15.00mA 下限 0.01~15.00mA/ OFF | ||||||
判定条件 |
| ||||||
試験時間 | |||||||
設定範囲 | 2サイクル~60秒 (分解能 1サイクル) |
供給電源 | AC100V~240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||
電源電圧許容範囲 | AC90~250V | ||||||||||||||||||
消費電力 |
| ||||||||||||||||||
動作周囲温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||
動作湿度範囲 | 20~80%RH(結露なきこと) | ||||||||||||||||||
保存温度 | -20~70℃ | ||||||||||||||||||
耐電圧 | 電源端子-外箱間 AC1350V 1分間 | ||||||||||||||||||
外形寸法 | 260(W)×246(D)×110(H)mm(突起物を除く) | ||||||||||||||||||
質量 | 約4.5kg | ||||||||||||||||||
付属品 |
| ||||||||||||||||||
オプション | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com