GTI吉泰精密精密微差压变送器GTI 131吉泰精密精密微差压变送器GTI 131GTI吉泰精密精密微差压变送器GTI 131吉泰精密精密微差压变送器GTI 131
专门为HVAC应用设计的
精密微差压变送器GTI 131
性能参数 | 物理参数 | 电气参数(电压) | ||||||
代码S/D | 代码B | 代码A | 壳体 | 铸铝材料 | 电路 | 4线 | ||
精度(恒温下) | ±1.0%FS | ±0.4%FS | ±0.25%FS | 电气连接 | 4Pin凤凰端子 | 输出 | 0-5VDC/0-10VDC | |
线性误差 | ±0.1%FS | ±0.05%FS | ±0.03%FS | 压力接口 | φ6宝塔接头 | 最小供电电压 | 12VDC(±10%范围) | |
迟滞误差 | ±0.1%FS | ±0.05%FS | ±0.03%FS | 重量 | 约300g | 最大供电电压 | 24VDC(±10%范围) | |
重复性误差 | ±0.1%FS | ±0.05%FS | ±0.03%FS | 安装 | M4或M6盘头螺钉*2 | 输出阻抗 | 100Ω | |
其他参数 | 环境参数 | 电气参数(电流) | ||||||
温度补偿范围 | 0-70℃ | 工作温度 | 0-60℃ | 电路 | 4线 | |||
温度漂移 | 0.05%FS/℃ | 存放温度 | -20-70℃ | 输出 | 4-20mA | |||
最大过载能力 | 10*FS(与量程相关) | 电气参数(RS485通信) | 外部负载 | (工厂标定用250Ω) | ||||
功耗 | <2W | 电路 | 4线 | |||||
压力介质 | 用于洁净、干燥、非腐蚀、非导电气体 | 输出 | RS485 | 最小供电电压 | 12VDC(±10%范围) | |||
最小供电电压 | 12VDC(±10%范围) | 最大供电电压 | 24VDC(±10%范围) | |||||
最大供电电压 | 24VDC(±10%范围) |
*注:如遇产品设计、规格、参数变更,均以我司提供的最新数据为准,恕不另行通知。
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com
GTI吉泰精密精密微差压变送器GTI 131吉泰精密精密微差压变送器GTI 131GTI吉泰精密精密微差压变送器GTI 131吉泰精密精密微差压变送器GTI 131
专门为HVAC应用设计的
精密微差压变送器GTI 131
性能参数 | 物理参数 | 电气参数(电压) | ||||||
代码S/D | 代码B | 代码A | 壳体 | 铸铝材料 | 电路 | 4线 | ||
精度(恒温下) | ±1.0%FS | ±0.4%FS | ±0.25%FS | 电气连接 | 4Pin凤凰端子 | 输出 | 0-5VDC/0-10VDC | |
线性误差 | ±0.1%FS | ±0.05%FS | ±0.03%FS | 压力接口 | φ6宝塔接头 | 最小供电电压 | 12VDC(±10%范围) | |
迟滞误差 | ±0.1%FS | ±0.05%FS | ±0.03%FS | 重量 | 约300g | 最大供电电压 | 24VDC(±10%范围) | |
重复性误差 | ±0.1%FS | ±0.05%FS | ±0.03%FS | 安装 | M4或M6盘头螺钉*2 | 输出阻抗 | 100Ω | |
其他参数 | 环境参数 | 电气参数(电流) | ||||||
温度补偿范围 | 0-70℃ | 工作温度 | 0-60℃ | 电路 | 4线 | |||
温度漂移 | 0.05%FS/℃ | 存放温度 | -20-70℃ | 输出 | 4-20mA | |||
最大过载能力 | 10*FS(与量程相关) | 电气参数(RS485通信) | 外部负载 | (工厂标定用250Ω) | ||||
功耗 | <2W | 电路 | 4线 | |||||
压力介质 | 用于洁净、干燥、非腐蚀、非导电气体 | 输出 | RS485 | 最小供电电压 | 12VDC(±10%范围) | |||
最小供电电压 | 12VDC(±10%范围) | 最大供电电压 | 24VDC(±10%范围) | |||||
最大供电电压 | 24VDC(±10%范围) |
*注:如遇产品设计、规格、参数变更,均以我司提供的最新数据为准,恕不另行通知。
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com