FLUKE福禄克Raytek雷泰Compact 4.0红外测温仪 用于各种严苛的工业过程生产环节,优化工艺质量,提高生产效率
型号 | LT10 |
---|---|
温度范围 | 0 - 300°C |
响应波长 | 8 ~ 14 µm |
系统精度 | 读数的±1%或±1°C,取较大者 (在环境温度 23℃±5℃时) 读数的±2%或±2°C,取较大者 (在环境温度>28℃且环境温度和测量温度之间的差异在±5℃以内时) ± 2°C (当目标温度< 20°C 时) |
重复精度 | 读数的± 0.5%或± 0.5°C,取较大者 |
响应时间 | 150 ms |
光学参数 (D:S) | 10:1 |
焦点距离 | 400 毫米 |
温度分辨率 | 数字输出 0.1°C、 模拟输出 14 位 |
发射率 | 0.100 至 1.100 可调,增量为 0.001 |
信号处理 | 平均值、峰值保持、谷值保持、高级峰值保持、高级谷值保持、环境背景温度补偿 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com
FLUKE福禄克Raytek雷泰Compact 4.0红外测温仪 用于各种严苛的工业过程生产环节,优化工艺质量,提高生产效率
型号 | LT10 |
---|---|
温度范围 | 0 - 300°C |
响应波长 | 8 ~ 14 µm |
系统精度 | 读数的±1%或±1°C,取较大者 (在环境温度 23℃±5℃时) 读数的±2%或±2°C,取较大者 (在环境温度>28℃且环境温度和测量温度之间的差异在±5℃以内时) ± 2°C (当目标温度< 20°C 时) |
重复精度 | 读数的± 0.5%或± 0.5°C,取较大者 |
响应时间 | 150 ms |
光学参数 (D:S) | 10:1 |
焦点距离 | 400 毫米 |
温度分辨率 | 数字输出 0.1°C、 模拟输出 14 位 |
发射率 | 0.100 至 1.100 可调,增量为 0.001 |
信号处理 | 平均值、峰值保持、谷值保持、高级峰值保持、高级谷值保持、环境背景温度补偿 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com