FLUKE福禄克雷泰Raytek Endurance系列光纤高温计 型号名称 EF1R EF2R EF1M EF2M
型号名称 | EF1R | EF2R | EF1M | EF2M |
---|---|---|---|---|
温度范围 | EF1RL 500到1100 °C EF1RM 700到1500 °C EF1RH 1000到3200 ºC | EF2RL 275到1300 ºC EF2RH 350到1300 ºC | EF1ML 475到900 ºC EF1MM 800到1900 °C EF1MH 1200到3000 ºC | EF2ML 250到800 ºC EF2MH 400到1700 °C |
响应波长 | 1.0微米单色/双色 | 1.6微米单色/双色 | 1.0微米单色 | 1.6微米单色 |
光学参数 (D:S) (95%能量响应) | EF1RL - 20:1 EF1ML - 40:1 EF1RH - 65:1 | EF2RL - 20:1 EF2RH - 40:1 (90%能量响应) | EF1ML - 20:1 EF1MM - 100:1 EF1MH - 100:1 | EF2ML - 20:1 EF2MH - 40:1 |
系统精度 | ±(0.3 % Tmeas. + 2 °C) 无衰减 | ±(0.5 % Tmeas. + 2 °C) 无衰减 | ±(0.3 % Tmeas. + 2 °C) | |
重复精度 | ±1 °C (±2 °F) 无衰减 | ±1 °C (±2 °F) 无衰减 | ±1 °C (±2 °F) | |
响应时间 | 10 ms (95 %) | 25 ms (95 %) | 2 ms (95 %) | |
瞄准功能 | 可选激光(取决于具体型号) | |||
温度分辨率 | 数字输出 0.1 °C, 电流输出 <0.03 °C / 16位 | |||
发射率 | 0.100到1.100 | |||
信号处理 | 峰值保持、低位保持、平均温度和环境背景温度补偿 | |||
E-Slope | 0.850到1.150 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com
FLUKE福禄克雷泰Raytek Endurance系列光纤高温计 型号名称 EF1R EF2R EF1M EF2M
型号名称 | EF1R | EF2R | EF1M | EF2M |
---|---|---|---|---|
温度范围 | EF1RL 500到1100 °C EF1RM 700到1500 °C EF1RH 1000到3200 ºC | EF2RL 275到1300 ºC EF2RH 350到1300 ºC | EF1ML 475到900 ºC EF1MM 800到1900 °C EF1MH 1200到3000 ºC | EF2ML 250到800 ºC EF2MH 400到1700 °C |
响应波长 | 1.0微米单色/双色 | 1.6微米单色/双色 | 1.0微米单色 | 1.6微米单色 |
光学参数 (D:S) (95%能量响应) | EF1RL - 20:1 EF1ML - 40:1 EF1RH - 65:1 | EF2RL - 20:1 EF2RH - 40:1 (90%能量响应) | EF1ML - 20:1 EF1MM - 100:1 EF1MH - 100:1 | EF2ML - 20:1 EF2MH - 40:1 |
系统精度 | ±(0.3 % Tmeas. + 2 °C) 无衰减 | ±(0.5 % Tmeas. + 2 °C) 无衰减 | ±(0.3 % Tmeas. + 2 °C) | |
重复精度 | ±1 °C (±2 °F) 无衰减 | ±1 °C (±2 °F) 无衰减 | ±1 °C (±2 °F) | |
响应时间 | 10 ms (95 %) | 25 ms (95 %) | 2 ms (95 %) | |
瞄准功能 | 可选激光(取决于具体型号) | |||
温度分辨率 | 数字输出 0.1 °C, 电流输出 <0.03 °C / 16位 | |||
发射率 | 0.100到1.100 | |||
信号处理 | 峰值保持、低位保持、平均温度和环境背景温度补偿 | |||
E-Slope | 0.850到1.150 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com