FLUKE福禄克雷泰Raytek Endurance集成式测温仪 型号名称 E1R E2R E1M E2M E3M
Endurance® 系列 创新型高温红外测温仪
专为严苛应用环境量身打造的创新款高温红外测温仪
福禄克过程仪器推出的 Endurance® 系列测温仪,为满足现代工业的应用要求而设计,允许与所有主要的集成控制系统实现快速、简单和无缝连接。
将相机集成到传感器的内部——这一创新式的可选瞄准功能,允许您持续可视化地监控您的过程,而LED瞄准选项——允许您看到目标上的测温斑点真实大小,从而确保您有一个清晰直达被测目标的视野。发射率匹配功能,减少了设置发射率的不确定因素。
Endurance 系列创新款低温和高温双色高温计满足所有现代工业生产需求:其灵活、安装简易;耐受苛刻的工业环境;可视化 - 允许您查看和更好的理解您的过程温度数据。
Endurance 系列享有4年保修期。
产品亮点:
单色、双色和光纤型号
宽广的测温范围: 50 至 3200 °C
光斑面积小至0.6mm,有能力测量小目标物体
响应时间仅为2ms
距离系数比 (光学分辨率) 高达300:1
手动对焦选项便于安装
瞄准方式多样、目视瞄准、视频瞄准、LED 或激光瞄准选项
防护等级 IP65 (NEMA 4) 的不锈钢外壳可抵御高达 65℃ 的环境温度
多种通信接口(RS-485、Ethernet、Profinet)便于访问网络服务器、以太网 ASCII 和视频流
可编程继电器输出
模拟量数字量同步输出
型号名称 | E1R | E2R | E1M | E2M | E3M |
---|---|---|---|---|---|
温度范围 | E1RL 600到1800 °C (双色) 550到1800 °C (单色) E1RH 1000到3200 ºC | E2RL 250到1200 ºC | E1ML 400到1740 ºC E1MH 540到3000 ºC | E2ML 250到1100 ºC E2MM 250到1400 ºC E2MH 450到2250 ºC | E3ML 50到1000 ºC E3MH 150到1800 ºC |
响应波长 | 1.0微米单色/双色 | 1.6微米单色/双色 | 1.0微米单色 | 1.6微米单色 | 2.4微米单色 |
系统精度* | E1RL ±(0.5 % +2 °C) 无衰减 E1RH ±(0.5 % +2 °C) (Tmeas) < 3000°C 仅用于目标测量信息 (Tmeas) 的 温度指示≥ 3000°C | E2RL±(0.5 % +2 °C) (Tmeas) ≥ 270°C 无衰减 | E1ML ±(0.3 % + 1 °C) (Tmeas) ≥450°C ±(2 % + 2 °C) (Tmeas) <450°C E1MH ±(0.3 % + 1 °C) (Tmeas) ≥ 650°C ±(2 % + 2 °C) (Tmeas) < 650°C | E2ML ±(0.3 % + 2 °C) E2MM ±(0.3 % + 2 °C) (Tmeas) ≥ 350°C ±(1 % + 2 °C) (Tmeas) <350°C E2MH ±(0.3 % + 1 °C) | E3ML ±(0.3 % + 1 °C) (Tmeas) ≥ 100°C ±(1 % + 2 °C) (Tmeas) < 100°C E3MH ±(0.3 % + 1 °C) |
重复精度* | ±(0.3 % +1°C) 无衰减 (Tmeas) °C | ±(0.3 % +1°C) (Tmeas) ≥ 270°C 无衰减 (Tmeas) °C | E1ML ±(0.1 % + 1 °C) (Tmeas) ≥450°C ±(1 % + 1 °C) (Tmeas) <450°C E1MH ±(0.1 % + 1 °C) (Tmeas) ≥ 650°C ±(1 % + 1 °C) (Tmeas) < 650°C | E2ML ±(0.1 % + 1 °C) E2MM ±(0.1 % + 1 °C) (Tmeas) ≥ 350°C (662°F) ± (1% + 1°C) (Tmeas) <350°C (662°F) E2MH ± (0.1 % + 1 °C) | E3ML ±(0.1 % + 1 °C) (Tmeas) ≥ 100°C ±(1 % + 1 °C) (Tmeas) < 100°C E3MH ± (0.1 % + 1 °C) |
响应时间 | 10 ms (95 %) | 20 ms (95 %) | 2 ms (95 %) | 2 ms (95 %) | 20 ms (95 %) |
光学参数 (D:S) | E1RL - 100:1 E1RH - 150:1 | E2RL - 75:1 | E1ML - 160:1 E1MH - 300:1 | E2ML - 160:1 E2MM - 160:1 E2MH - 300:1 | E3ML - 100:1 E3MH - 300:1 |
镜头选项 | 600 mm – ∞ (F2), 300 - 600 mm (F1), 190-300 mm (F0) | ||||
温度分辨率 | 数字输出 0.1 °C, 电流输出 <0.03 °C / 16位 | ||||
发射率 | 0.100到1.100 | ||||
信号处理 | 峰值保持、低位保持、平均温度和环境背景温度补偿 | ||||
E-Slope | 0.850到1.150 | - |
*环境温度 23 °C ± 5 °C, 发射率 = 1.0
FLUKE福禄克雷泰Raytek Endurance集成式测温仪 型号名称 E1R E2R E1M E2M E3M
Endurance® 系列 创新型高温红外测温仪
专为严苛应用环境量身打造的创新款高温红外测温仪
福禄克过程仪器推出的 Endurance® 系列测温仪,为满足现代工业的应用要求而设计,允许与所有主要的集成控制系统实现快速、简单和无缝连接。
将相机集成到传感器的内部——这一创新式的可选瞄准功能,允许您持续可视化地监控您的过程,而LED瞄准选项——允许您看到目标上的测温斑点真实大小,从而确保您有一个清晰直达被测目标的视野。发射率匹配功能,减少了设置发射率的不确定因素。
Endurance 系列创新款低温和高温双色高温计满足所有现代工业生产需求:其灵活、安装简易;耐受苛刻的工业环境;可视化 - 允许您查看和更好的理解您的过程温度数据。
Endurance 系列享有4年保修期。
产品亮点:
单色、双色和光纤型号
宽广的测温范围: 50 至 3200 °C
光斑面积小至0.6mm,有能力测量小目标物体
响应时间仅为2ms
距离系数比 (光学分辨率) 高达300:1
手动对焦选项便于安装
瞄准方式多样、目视瞄准、视频瞄准、LED 或激光瞄准选项
防护等级 IP65 (NEMA 4) 的不锈钢外壳可抵御高达 65℃ 的环境温度
多种通信接口(RS-485、Ethernet、Profinet)便于访问网络服务器、以太网 ASCII 和视频流
可编程继电器输出
模拟量数字量同步输出
型号名称 | E1R | E2R | E1M | E2M | E3M |
---|---|---|---|---|---|
温度范围 | E1RL 600到1800 °C (双色) 550到1800 °C (单色) E1RH 1000到3200 ºC | E2RL 250到1200 ºC | E1ML 400到1740 ºC E1MH 540到3000 ºC | E2ML 250到1100 ºC E2MM 250到1400 ºC E2MH 450到2250 ºC | E3ML 50到1000 ºC E3MH 150到1800 ºC |
响应波长 | 1.0微米单色/双色 | 1.6微米单色/双色 | 1.0微米单色 | 1.6微米单色 | 2.4微米单色 |
系统精度* | E1RL ±(0.5 % +2 °C) 无衰减 E1RH ±(0.5 % +2 °C) (Tmeas) < 3000°C 仅用于目标测量信息 (Tmeas) 的 温度指示≥ 3000°C | E2RL±(0.5 % +2 °C) (Tmeas) ≥ 270°C 无衰减 | E1ML ±(0.3 % + 1 °C) (Tmeas) ≥450°C ±(2 % + 2 °C) (Tmeas) <450°C E1MH ±(0.3 % + 1 °C) (Tmeas) ≥ 650°C ±(2 % + 2 °C) (Tmeas) < 650°C | E2ML ±(0.3 % + 2 °C) E2MM ±(0.3 % + 2 °C) (Tmeas) ≥ 350°C ±(1 % + 2 °C) (Tmeas) <350°C E2MH ±(0.3 % + 1 °C) | E3ML ±(0.3 % + 1 °C) (Tmeas) ≥ 100°C ±(1 % + 2 °C) (Tmeas) < 100°C E3MH ±(0.3 % + 1 °C) |
重复精度* | ±(0.3 % +1°C) 无衰减 (Tmeas) °C | ±(0.3 % +1°C) (Tmeas) ≥ 270°C 无衰减 (Tmeas) °C | E1ML ±(0.1 % + 1 °C) (Tmeas) ≥450°C ±(1 % + 1 °C) (Tmeas) <450°C E1MH ±(0.1 % + 1 °C) (Tmeas) ≥ 650°C ±(1 % + 1 °C) (Tmeas) < 650°C | E2ML ±(0.1 % + 1 °C) E2MM ±(0.1 % + 1 °C) (Tmeas) ≥ 350°C (662°F) ± (1% + 1°C) (Tmeas) <350°C (662°F) E2MH ± (0.1 % + 1 °C) | E3ML ±(0.1 % + 1 °C) (Tmeas) ≥ 100°C ±(1 % + 1 °C) (Tmeas) < 100°C E3MH ± (0.1 % + 1 °C) |
响应时间 | 10 ms (95 %) | 20 ms (95 %) | 2 ms (95 %) | 2 ms (95 %) | 20 ms (95 %) |
光学参数 (D:S) | E1RL - 100:1 E1RH - 150:1 | E2RL - 75:1 | E1ML - 160:1 E1MH - 300:1 | E2ML - 160:1 E2MM - 160:1 E2MH - 300:1 | E3ML - 100:1 E3MH - 300:1 |
镜头选项 | 600 mm – ∞ (F2), 300 - 600 mm (F1), 190-300 mm (F0) | ||||
温度分辨率 | 数字输出 0.1 °C, 电流输出 <0.03 °C / 16位 | ||||
发射率 | 0.100到1.100 | ||||
信号处理 | 峰值保持、低位保持、平均温度和环境背景温度补偿 | ||||
E-Slope | 0.850到1.150 | - |
*环境温度 23 °C ± 5 °C, 发射率 = 1.0