横河电机Yokogawa液体分析仪 电导率传感器 SC4A(J)/SC42纯水(低)电导率传感器
测量水溶液的特定电导率对于确定水中的杂质越来越重要。测量精度受温度变化、接触电极表面的极化作用、电缆电容等的影响很大。横河电机设计了各种精密传感器和仪表,即使在极端条件下也能应对这些测量。
这些传感器适用于半导体、电力、水和制药行业的低电导率应用,结构紧凑,使用方便。该仪表有几种安装方式,其中一种是通过压缩压盖安装,是一种简单有效的直接插入工艺管道的方法。
传感器由FDA批准的接液材料组合而成。这使得它们非常适合于监测纯水系统,用于制备可注射溶液和类似的应用。在这种应用中,使用卫生压接方式安装。
![]() | ![]() | ![]() | |
型号代码 | SC4A(J) | SC42大口径型 | SC42小口径型 |
---|---|---|---|
电极常数 | 0.02/cm; 0.1/cm | 0.01/cm; 0.1/cm; 1.0/cm | 0.02/cm; 0.1/cm; 1.0/cm |
量程范围 | 0.04-400 µS/cm; 0.2-2,000 µS/cm | 0.02-2,000 µS/cm; 0.2-20,000 µS/cm; 2.0-200,000 µS/cm | 0.04-400 µS/cm; 0.4-2,000 µS/cm; 4.0-5,000 µ/cm |
温度元件 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
额定压力 | 10 bar/142 PSIG | 10 bar/142 PSIG | 7 bar/100 PSIG |
最高温度 | 110°C/230°F | 150°C/302°F | 100°C/212°F |
安装接口 | 3/4" NPT接头;1"、1.5"或2" Tri-Clamp,可伸缩 | 需要FD40、FS40或FF40支架 | 3/4" NPT接头;1"、1.5"或2" Tri-Clamp |
整体电缆 | 有 | 无 | 有 |
结构材质 | 316不锈钢或钛 | 316不锈钢 | 316不锈钢或钛 |
设计类型 | 双电极 | 双电极 | 双电极 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com
横河电机Yokogawa液体分析仪 电导率传感器 SC4A(J)/SC42纯水(低)电导率传感器
测量水溶液的特定电导率对于确定水中的杂质越来越重要。测量精度受温度变化、接触电极表面的极化作用、电缆电容等的影响很大。横河电机设计了各种精密传感器和仪表,即使在极端条件下也能应对这些测量。
这些传感器适用于半导体、电力、水和制药行业的低电导率应用,结构紧凑,使用方便。该仪表有几种安装方式,其中一种是通过压缩压盖安装,是一种简单有效的直接插入工艺管道的方法。
传感器由FDA批准的接液材料组合而成。这使得它们非常适合于监测纯水系统,用于制备可注射溶液和类似的应用。在这种应用中,使用卫生压接方式安装。
![]() | ![]() | ![]() | |
型号代码 | SC4A(J) | SC42大口径型 | SC42小口径型 |
---|---|---|---|
电极常数 | 0.02/cm; 0.1/cm | 0.01/cm; 0.1/cm; 1.0/cm | 0.02/cm; 0.1/cm; 1.0/cm |
量程范围 | 0.04-400 µS/cm; 0.2-2,000 µS/cm | 0.02-2,000 µS/cm; 0.2-20,000 µS/cm; 2.0-200,000 µS/cm | 0.04-400 µS/cm; 0.4-2,000 µS/cm; 4.0-5,000 µ/cm |
温度元件 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
额定压力 | 10 bar/142 PSIG | 10 bar/142 PSIG | 7 bar/100 PSIG |
最高温度 | 110°C/230°F | 150°C/302°F | 100°C/212°F |
安装接口 | 3/4" NPT接头;1"、1.5"或2" Tri-Clamp,可伸缩 | 需要FD40、FS40或FF40支架 | 3/4" NPT接头;1"、1.5"或2" Tri-Clamp |
整体电缆 | 有 | 无 | 有 |
结构材质 | 316不锈钢或钛 | 316不锈钢 | 316不锈钢或钛 |
设计类型 | 双电极 | 双电极 | 双电极 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com