TOKO(東洋計器興業)微压表 BL-B-AT1/4G60×10kPaTOKO(東洋計器興業)微压表 BL-B-AT1/4G60×10kPa
右下精器製造微压表 | CA311-211-10KPa | 75mm | AT3/8×75×10kPa |
右下精器製造微压表 | CA311-211-15KPa | 75mm | AT3/8×75×15kPa |
右下精器製造微压表 | CA311-211-20KPa | 75mm | AT3/8×75×20kPa |
右下精器製造微压表 | CA311-211-25KPa | 75mm | AT3/8×75×25kPa |
右下精器製造微压表 | CA311-211-30KPa | 75mm | AT3/8×75×30kPa |
右下精器製造微压表 | CA311-211-50KPa | 75mm | AT3/8×75×50kPa |
右下精器製造微压表 | CA311-211-5KPa | 75mm | AT3/8×75×5kPa |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT1/4G60×5kPa | 60 | 0~5 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT1/4G60×10kPa | 60 | 0~10 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT1/4G60×15kPa | 60 | 0~15 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT1/4G60×20kPa | 60 | 0~20 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT1/4G60×30kPa | 60 | 0~30 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT1/4G60×50kPa | 60 | 0~50 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT3/8G100×5kPa | 100 | 0~5 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT3/8G100×10kPa | 100 | 0~10 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT3/8G100×15kPa | 100 | 0~15 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT3/8G100×20kPa | 100 | 0~20 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT3/8G100×30kPa | 100 | 0~30 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT3/8G100×50kPa | 100 | 0~50 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT3/8G75×3kPa | 75 | 0~3 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT3/8G75×5kPa | 75 | 0~5 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT3/8G75×10kPa | 75 | 0~10 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT3/8G75×15kPa | 75 | 0~15 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT3/8G75×20kPa | 75 | 0~20 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT3/8G75×30kPa | 75 | 0~30 |
TOKO(東洋計器興業)微压表 | BL-B-AT3/8G75×50kPa | 75 | 0~50 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com