NAGANOKEIKI长野数显差压计 GC62-211-10N20 0~50PaNAGANOKEIKI长野数显差压计 GC62-211-10N20 0~50PaNAGANOKEIKI长野数显差压计 GC62-211-10N20 0~50Pa
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-10N20 0~50Pa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-10N20 0~100Pa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-10N20 0~200Pa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-20N20 0~0.5KPa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-20N20 0~1KPa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-20N20 0~2KPa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-20N20 0~5KPa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-20N20 0~10KPa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-20N20 0~20KPa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-30N20 -50~50Pa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-30N20 -100~100Pa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-30N20 -200~200Pa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-40N20 -0.5~0.5KPa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-40N20 -1~1KPa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-40N20 -2~2KPa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-40N20 -5~5KPa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-211-40N20 -10~10KPa | G1/8 | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-10N20 0~50Pa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-10N20 0~100Pa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-10N20 0~200Pa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-20N20 0~0.5KPa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-20N20 0~1KPa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-20N20 0~2KPa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-20N20 0~5KPa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-20N20 0~10KPa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-20N20 0~20KPa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-30N20 -50~50Pa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-30N20 -100~100Pa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-30N20 -200~200Pa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-40N20 -0.5~0.5KPa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-40N20 -1~1KPa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-40N20 -2~2KPa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-40N20 -5~5KPa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-221-40N20 -10~10KPa | Φ5タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-10N20 0~50Pa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-10N20 0~100Pa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-10N20 0~200Pa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-20N20 0~0.5KPa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-20N20 0~1KPa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-20N20 0~2KPa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-20N20 0~5KPa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-20N20 0~10KPa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-20N20 0~20KPa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-30N20 -50~50Pa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-30N20 -100~100Pa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-30N20 -200~200Pa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-40N20 -0.5~0.5KPa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-40N20 -1~1KPa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-40N20 -2~2KPa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-40N20 -5~5KPa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-231-40N20 -10~10KPa | Φ7タケノコ(ストレート) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-10N20 0~50Pa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-10N20 0~100Pa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-10N20 0~200Pa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-20N20 0~0.5KPa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-20N20 0~1KPa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-20N20 0~2KPa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-20N20 0~5KPa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-20N20 0~10KPa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-20N20 0~20KPa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-30N20 -50~50Pa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-30N20 -100~100Pa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-30N20 -200~200Pa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-40N20 -0.5~0.5KPa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-40N20 -1~1KPa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-40N20 -2~2KPa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-40N20 -5~5KPa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-241-40N20 -10~10KPa | Φ7タケノコ(回転) | ビニールチューブ2m |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-10N20 0~50Pa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-10N20 0~100Pa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-10N20 0~200Pa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-20N20 0~0.5KPa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-20N20 0~1KPa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-20N20 0~2KPa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-20N20 0~5KPa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-20N20 0~10KPa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-20N20 0~20KPa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-30N20 -50~50Pa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-30N20 -100~100Pa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-30N20 -200~200Pa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-40N20 -0.5~0.5KPa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-40N20 -1~1KPa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-40N20 -2~2KPa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-40N20 -5~5KPa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-251-40N20 -10~10KPa | Φ6金属配管用ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-10N20 0~50Pa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-10N20 0~100Pa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-10N20 0~200Pa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-20N20 0~0.5KPa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-20N20 0~1KPa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-20N20 0~2KPa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-20N20 0~5KPa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-20N20 0~10KPa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-20N20 0~20KPa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-30N20 -50~50Pa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-30N20 -100~100Pa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-30N20 -200~200Pa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-40N20 -0.5~0.5KPa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-40N20 -1~1KPa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-40N20 -2~2KPa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-40N20 -5~5KPa | Rc1/8変換ツギテ | - |
NAGANOKEIKI长野数显差压计 | GC62-261-40N20 -10~10KPa | Rc1/8変換ツギテ | - |
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com