NAGANOKEIKI长野NKS压力表 GS50-121-0.1MPaNAGANOKEIKI长野NKS压力表 GS50-121-0.1MPa
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-121-0.1MPa | 60 | A | 0~0.1 | G1/4B |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-171-0.1MPa | 60 | 立形A枠 | 0~0.1 | R1/4 |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-121-0.16MPa | 60 | A | 0~0.16 | G1/4B |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-171-0.16MPa | 60 | 立形A枠 | 0~0.16 | R1/4 |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-121-0.25MPa | 60 | A | 0~0.25 | G1/4B |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-171-0.25MPa | 60 | 立形A枠 | 0~0.25 | R1/4 |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-121-0.4Mpa | 60 | A | 0~0.4 | G1/4B |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-171-0.4MPa | 60 | 立形A枠 | 0~0.4 | R1/4 |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-121-0.6MPa | 60 | A | 0~0.6 | G1/4B |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-171-0.6MPa | 60 | 立形A枠 | 0~0.6 | R1/4 |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-121-1.0MPa | 60 | A | 0~1 | G1/4B |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-121-1.6MPa | 60 | A | 0~1.6 | G1/4B |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-171-1.6MPa | 60 | 立形A枠 | 0~1.6 | R1/4 |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-121-2.5MPa | 60 | A | 0~2.5 | G1/4B |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-171-2.5MPa | 60 | 立形A枠 | 0~2.5 | R1/4 |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-121-4.0MPa | 60 | A | 0~4 | G1/4B |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-171-4.0MPa | 60 | 立形A枠 | 0~4 | R1/4 |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-121-6.0MPa | 60 | A | 0~6 | G1/4B |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-171-6.0MPa | 60 | 立形A枠 | 0~6 | R1/4 |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-121-10.0MPa | 60 | A | 0~10 | G1/4B |
NAGANOKEIKI长野NKS压力表 | GS50-171-10.0MPa | 60 | 立形A枠 |
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com