美国UE压力开关H400系列产品型号大全美国UE压力开关H400系列产品型号大全美国UE压力开关H400系列产品型号大全美国UE压力开关H400系列产品型号大全
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
H400-448 | -199.1 to 0 mbar | 2.5 to 7.5 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
H400-126 | -1.0 to 0 bar | 6.8 to 30.5 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st |
H400-134 | -1.0 to 1.4 bar | 6.8 to 40.6 mbar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st |
H400-450 | -1.0 to 0 bar | 3.4 to 1.4 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
H400-452 | -1.0 to 1.4 bar | 3.4 to 33.9 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
H400-550 | -1.0 to 0 bar | 3.4 to 20.3 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
H400-552 | -1.0 to 1.4 bar | 6.8 to 33.9 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
H400-S126B | -1.0 to 0 bar | 6.8 to 30.5 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H400-S134B | -1.0 to 1.4 bar | 6.8 to 40.6 mbar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H400-441 | 0 to 24.9 mbar | 0.4 to 0.7 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
H400-442 | 0 to 49.8 mbar | 0.5 to 1.2 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
H400-137 | 0 to 199.1 mbar | 5.0 to 14.9 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H400-443 | 0 to 199.1 mbar | 1.2 to 4.5 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
H400-S137B | 0 to 199.1 mbar | 5.0 to 14.9 mbar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H400-144 | 0 to 1.4 bar | 6.9 to 34.5 mbar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H400-453 | 0 to 1.4 bar | 3.4 to 13.8 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
H400-553 | 0 to 1.4 bar | 3.4 to 20.7 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
H400-S144B | 0 to 1.4 bar | 6.9 to 34.5 mbar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H400-146 | 0 to 2.1 bar | 6.9 to 41.4 mbar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
H400-454 | 0 to 2.1 bar | 3.4 to 20.7 mbar | 2.1 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
H400-554 | 0 to 2.1 bar | 6.9 to 27.6 mbar | 2.1 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
H400-S146B | 0 to 2.1 bar | 6.9 to 41.4 mbar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H400-156 | 0 to 6.9 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H400-555 | 0 to 6.9 bar | 17.2 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
H400-S156B | 0 to 6.9 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H400-164 | 0 to 13.8 bar | 20.7 mbar to 0.1 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H400-270 | 0 to 13.8 bar | 0.1 to 0.6 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze |
H400-358 | 0 to 13.8 bar | 0.1 to 0.6 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
H400-S164B | 0 to 13.8 bar | 20.7 mbar to 0.1 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H400-274 | 0 to 20.7 bar | 0.1 to 0.7 bar | 20.7 bar | 24.1 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze |
H400-361 | 0 to 20.7 bar | 0.1 to 0.6 bar | 20.7 bar | 24.1 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
H400-376 | 0 to 34.5 bar | 0.2 to 0.8 bar | 34.5 bar | 39.6 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
H402-126 | -1.0 to 0 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st |
H402-134 | -1.0 to 1.4 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st |
H402-450 | -1.0 to 0 bar | 6.8 to 2.7 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
H402-452 | -1.0 to 1.4 bar | 6.8 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Buna N-Buna N |
H402-550 | -1.0 to 0 bar | 6.8 to 40.6 mbar | 0.2 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
H402-552 | -1.0 to 1.4 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
H402-S126B | -1.0 to 0 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H402-S134B | -1.0 to 1.4 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H402-144 | 0 to 1.4 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H402-453 | 0 to 1.4 bar | 6.9 to 27.6 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
H402-553 | 0 to 1.4 bar | 6.9 to 41.4 mbar | 1.4 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
H402-S144B | 0 to 1.4 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H402-146 | 0 to 2.1 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H402-454 | 0 to 2.1 bar | 6.9 to 41.4 mbar | 2.1 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | Alum-Buna N-Buna N |
H402-554 | 0 to 2.1 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 2.1 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
H402-S146B | 0 to 2.1 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H402-156 | 0 to 6.9 bar | 27.6 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H402-555 | 0 to 6.9 bar | 34.5 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 15.5 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st-Teflon-Viton |
H402-S156B | 0 to 6.9 bar | 27.6 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
H402-164 | 0 to 13.8 bar | 41.4 mbar to 0.3 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H402-270 | 0 to 13.8 bar | 0.2 to 1.1 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze |
H402-358 | 0 to 13.8 bar | 0.2 to 1.1 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
H402-S164B | 0 to 13.8 bar | 41.4 mbar to 0.3 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H402-274 | 0 to 20.7 bar | 0.3 to 1.4 bar | 20.7 bar | 24.1 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Ph Bronze |
H402-361 | 0 to 20.7 bar | 0.3 to 1.2 bar | 20.7 bar | 24.1 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
H402-376 | 0 to 34.5 bar | 0.4 to 1.7 bar | 34.5 bar | 39.6 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
系列号-型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 最大过压范围 | 耐压 | 压力接口 | 接液材料 |
H403-126 | -1.0 to 0 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st |
H403-134 | -1.0 to 1.4 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st |
H403-S126B | -1.0 to 0 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 0.2 bar | 0.3 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H403-S134B | -1.0 to 1.4 bar | 13.5 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H403-144 | 0 to 1.4 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H403-S144B | 0 to 1.4 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 1.4 bar | 1.7 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H403-146 | 0 to 2.1 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H403-S146B | 0 to 2.1 bar | 13.8 mbar to 0.1 bar | 2.1 bar | 2.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H403-156 | 0 to 6.9 bar | 27.6 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H403-S156B | 0 to 6.9 bar | 27.6 mbar to 0.1 bar | 6.9 bar | 8.6 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H403-164 | 0 to 13.8 bar | 41.4 mbar to 0.3 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/4" NPTF | Ni Plated Brass-Brass |
H403-358 | 0 to 13.8 bar | 0.2 to 1.1 bar | 13.8 bar | 17.2 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
H403-S164B | 0 to 13.8 bar | 41.4 mbar to 0.3 bar | 13.8 bar | 13.8 bar | 1/2" NPTF | 316L st/st |
H403-361 | 0 to 20.7 bar | 0.3 to 1.2 bar | 20.7 bar | 24.1 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
H403-376 | 0 to 34.5 bar | 0.4 to 1.7 bar | 34.5 bar | 39.6 bar | 1/4" NPTF | 316L st/st |
业务人员联系方式:严 涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)
邮箱:15353724156@163.com