Shanxi  Miracle  Automation  Equipment  Co.,Ltd
陕西明瑞克自动化设备有限公司

美国UE压力开关H400系列产品型号大全美国UE压力开关H400系列产品型号大全美国UE压力开关H400系列产品型号大全美国UE压力开关H400系列产品型号大全美国UE

浏览: 作者: 时间:2023-11-06
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料H400-448-199.1to0mbar2.5to7.5mbar0.2bar15.5bar14quotNPTF316Lstst-BunaN-BunaNH400-126-1.0to0bar6.8to30.5mbar0.2bar0.3bar14quotNPTFNiPlatedBrass-Brass-ZnPlatedstH400-134-1.0to1.4bar6.8to40.6mbar1.4bar1.7bar14quotNPTFNiPlatedBrass-Brass-ZnPlatedstH400-450-1.0to0bar3.4to1.4mbar0.2bar15.5bar14quotNPTF316Lstst-BunaN-BunaNH400-452-1.0to1.4bar3.4to33.9mbar1.4bar15.5bar14quotNPTF316Lstst-BunaN-BunaNH400-550-1.0to0bar3.4to20.3mbar0.2bar15.5bar14quotNPTF316Lstst-Teflon-VitonH

美国UE压力开关H400系列产品型号大全美国UE压力开关H400系列产品型号大全美国UE压力开关H400系列产品型号大全美国UE压力开关H400系列产品型号大全

系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料
H400-448-199.1 to 0 mbar2.5 to 7.5 mbar0.2 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Buna N-Buna N
H400-126-1.0 to 0 bar6.8 to 30.5 mbar0.2 bar0.3 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass-Zn Plated st
H400-134-1.0 to 1.4 bar6.8 to 40.6 mbar1.4 bar1.7 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass-Zn Plated st
H400-450-1.0 to 0 bar3.4 to 1.4 mbar0.2 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Buna N-Buna N
H400-452-1.0 to 1.4 bar3.4 to 33.9 mbar1.4 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Buna N-Buna N
H400-550-1.0 to 0 bar3.4 to 20.3 mbar0.2 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Teflon-Viton
H400-552-1.0 to 1.4 bar6.8 to 33.9 mbar1.4 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Teflon-Viton
H400-S126B-1.0 to 0 bar6.8 to 30.5 mbar0.2 bar0.3 bar1/2" NPTF316L st/st
H400-S134B-1.0 to 1.4 bar6.8 to 40.6 mbar1.4 bar1.7 bar1/2" NPTF316L st/st
H400-4410 to 24.9 mbar0.4 to 0.7 mbar0.2 bar15.5 bar1/4" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H400-4420 to 49.8 mbar0.5 to 1.2 mbar0.2 bar15.5 bar1/4" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H400-1370 to 199.1 mbar5.0 to 14.9 mbar0.2 bar0.3 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass
H400-4430 to 199.1 mbar1.2 to 4.5 mbar0.2 bar15.5 bar1/4" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H400-S137B0 to 199.1 mbar5.0 to 14.9 mbar0.2 bar0.3 bar1/2" NPTF316L st/st
H400-1440 to 1.4 bar6.9 to 34.5 mbar1.4 bar1.7 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass
H400-4530 to 1.4 bar3.4 to 13.8 mbar1.4 bar15.5 bar1/4" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H400-5530 to 1.4 bar3.4 to 20.7 mbar1.4 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Teflon-Viton
H400-S144B0 to 1.4 bar6.9 to 34.5 mbar1.4 bar1.7 bar1/2" NPTF316L st/st
H400-1460 to 2.1 bar6.9 to 41.4 mbar2.1 bar2.8 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料
H400-4540 to 2.1 bar3.4 to 20.7 mbar2.1 bar15.5 bar1/4" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H400-5540 to 2.1 bar6.9 to 27.6 mbar2.1 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Teflon-Viton
H400-S146B0 to 2.1 bar6.9 to 41.4 mbar2.1 bar2.8 bar1/2" NPTF316L st/st
H400-1560 to 6.9 bar13.8 mbar to 0.1 bar6.9 bar8.6 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass
H400-5550 to 6.9 bar17.2 mbar to 0.1 bar6.9 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Teflon-Viton
H400-S156B0 to 6.9 bar13.8 mbar to 0.1 bar6.9 bar8.6 bar1/2" NPTF316L st/st
H400-1640 to 13.8 bar20.7 mbar to 0.1 bar13.8 bar13.8 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass
H400-2700 to 13.8 bar0.1 to 0.6 bar13.8 bar17.2 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Ph Bronze
H400-3580 to 13.8 bar0.1 to 0.6 bar13.8 bar17.2 bar1/4" NPTF316L st/st
H400-S164B0 to 13.8 bar20.7 mbar to 0.1 bar13.8 bar13.8 bar1/2" NPTF316L st/st
H400-2740 to 20.7 bar0.1 to 0.7 bar20.7 bar24.1 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Ph Bronze
H400-3610 to 20.7 bar0.1 to 0.6 bar20.7 bar24.1 bar1/4" NPTF316L st/st
H400-3760 to 34.5 bar0.2 to 0.8 bar34.5 bar39.6 bar1/4" NPTF316L st/st
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料
H402-126-1.0 to 0 bar13.5 mbar to 0.1 bar0.2 bar0.3 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass-Zn Plated st
H402-134-1.0 to 1.4 bar13.5 mbar to 0.1 bar1.4 bar1.7 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass-Zn Plated st
H402-450-1.0 to 0 bar6.8 to 2.7 mbar0.2 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Buna N-Buna N
H402-452-1.0 to 1.4 bar6.8 mbar to 0.1 bar1.4 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Buna N-Buna N
H402-550-1.0 to 0 bar6.8 to 40.6 mbar0.2 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Teflon-Viton
H402-552-1.0 to 1.4 bar13.5 mbar to 0.1 bar1.4 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Teflon-Viton
H402-S126B-1.0 to 0 bar13.5 mbar to 0.1 bar0.2 bar0.3 bar1/2" NPTF316L st/st
H402-S134B-1.0 to 1.4 bar13.5 mbar to 0.1 bar1.4 bar1.7 bar1/2" NPTF316L st/st
H402-1440 to 1.4 bar13.8 mbar to 0.1 bar1.4 bar1.7 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass
H402-4530 to 1.4 bar6.9 to 27.6 mbar1.4 bar15.5 bar1/4" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H402-5530 to 1.4 bar6.9 to 41.4 mbar1.4 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Teflon-Viton
H402-S144B0 to 1.4 bar13.8 mbar to 0.1 bar1.4 bar1.7 bar1/2" NPTF316L st/st
H402-1460 to 2.1 bar13.8 mbar to 0.1 bar2.1 bar2.8 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass
H402-4540 to 2.1 bar6.9 to 41.4 mbar2.1 bar15.5 bar1/4" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H402-5540 to 2.1 bar13.8 mbar to 0.1 bar2.1 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Teflon-Viton
H402-S146B0 to 2.1 bar13.8 mbar to 0.1 bar2.1 bar2.8 bar1/2" NPTF316L st/st
H402-1560 to 6.9 bar27.6 mbar to 0.1 bar6.9 bar8.6 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass
H402-5550 to 6.9 bar34.5 mbar to 0.1 bar6.9 bar15.5 bar1/4" NPTF316L st/st-Teflon-Viton
H402-S156B0 to 6.9 bar27.6 mbar to 0.1 bar6.9 bar8.6 bar1/2" NPTF316L st/st
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料
H402-1640 to 13.8 bar41.4 mbar to 0.3 bar13.8 bar13.8 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass
H402-2700 to 13.8 bar0.2 to 1.1 bar13.8 bar17.2 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Ph Bronze
H402-3580 to 13.8 bar0.2 to 1.1 bar13.8 bar17.2 bar1/4" NPTF316L st/st
H402-S164B0 to 13.8 bar41.4 mbar to 0.3 bar13.8 bar13.8 bar1/2" NPTF316L st/st
H402-2740 to 20.7 bar0.3 to 1.4 bar20.7 bar24.1 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Ph Bronze
H402-3610 to 20.7 bar0.3 to 1.2 bar20.7 bar24.1 bar1/4" NPTF316L st/st
H402-3760 to 34.5 bar0.4 to 1.7 bar34.5 bar39.6 bar1/4" NPTF316L st/st
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料
H403-126-1.0 to 0 bar13.5 mbar to 0.1 bar0.2 bar0.3 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass-Zn Plated st
H403-134-1.0 to 1.4 bar13.5 mbar to 0.1 bar1.4 bar1.7 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass-Zn Plated st
H403-S126B-1.0 to 0 bar13.5 mbar to 0.1 bar0.2 bar0.3 bar1/2" NPTF316L st/st
H403-S134B-1.0 to 1.4 bar13.5 mbar to 0.1 bar1.4 bar1.7 bar1/2" NPTF316L st/st
H403-1440 to 1.4 bar13.8 mbar to 0.1 bar1.4 bar1.7 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass
H403-S144B0 to 1.4 bar13.8 mbar to 0.1 bar1.4 bar1.7 bar1/2" NPTF316L st/st
H403-1460 to 2.1 bar13.8 mbar to 0.1 bar2.1 bar2.8 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass
H403-S146B0 to 2.1 bar13.8 mbar to 0.1 bar2.1 bar2.8 bar1/2" NPTF316L st/st
H403-1560 to 6.9 bar27.6 mbar to 0.1 bar6.9 bar8.6 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass
H403-S156B0 to 6.9 bar27.6 mbar to 0.1 bar6.9 bar8.6 bar1/2" NPTF316L st/st
H403-1640 to 13.8 bar41.4 mbar to 0.3 bar13.8 bar13.8 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Brass
H403-3580 to 13.8 bar0.2 to 1.1 bar13.8 bar17.2 bar1/4" NPTF316L st/st
H403-S164B0 to 13.8 bar41.4 mbar to 0.3 bar13.8 bar13.8 bar1/2" NPTF316L st/st
H403-3610 to 20.7 bar0.3 to 1.2 bar20.7 bar24.1 bar1/4" NPTF316L st/st
H403-3760 to 34.5 bar0.4 to 1.7 bar34.5 bar39.6 bar1/4" NPTF316L st/st

业务人员联系方式:严  涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)   

 邮箱:15353724156@163.com


×
微信公众号二维码