Shanxi  Miracle  Automation  Equipment  Co.,Ltd
陕西明瑞克自动化设备有限公司

美国UE压力开关H100系列产品型号大全美国UE压力开关H100系列产品型号大全美国UE压力开关H100系列产品型号大全美国UE压力开关H100系列产品型号大全美国UE

浏览: 作者: 时间:2023-11-06
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料H100-521-24.9to24.9mbar0.2to1.5mbar13.8bar27.6bar12quotNPTFAlum-BunaN-BunaNH100-531-24.9to24.9mbar0.2to1.5mbar3.4bar6.9bar12quotNPTF316LststH100-522-124.5to124.5mbar0.2to7.5mbar13.8bar27.6bar12quotNPTFAlum-BunaN-BunaNH100-532-124.5to124.5mbar0.2to7.5mbar3.4bar6.9bar12quotNPTF316LststH100-15737-124.5to124.5mbar0.1to32.4mbar(ADJ)13.8bar27.6bar12quotNPTFAlum-BunaN-BunaNH100-520-746.7to0mbar0.5to19.9mbar13.8bar27.6bar12quotNPTFAlum-BunaN-BunaNH100-530-746.7to0mbar0.5to

美国UE压力开关H100系列产品型号大全美国UE压力开关H100系列产品型号大全美国UE压力开关H100系列产品型号大全美国UE压力开关H100系列产品型号大全

系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料
H100-521-24.9 to 24.9 mbar0.2 to 1.5 mbar13.8 bar27.6 bar1/2" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H100-531-24.9 to 24.9 mbar0.2 to 1.5 mbar3.4 bar6.9 bar1/2" NPTF316L st/st
H100-522-124.5 to 124.5 mbar0.2 to 7.5 mbar13.8 bar27.6 bar1/2" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H100-532-124.5 to 124.5 mbar0.2 to 7.5 mbar3.4 bar6.9 bar1/2" NPTF316L st/st
H100-15737-124.5 to 124.5 mbar0.1 to 32.4 mbar (ADJ)13.8 bar27.6 bar1/2" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H100-520-746.7 to 0 mbar0.5 to 19.9 mbar13.8 bar27.6 bar1/2" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H100-530-746.7 to 0 mbar0.5 to 37.3 mbar3.4 bar6.9 bar1/2" NPTF316L st/st
H100-218-1.0 to 0 bar33.9 mbar to 0.1 bar0.2 bar2.1 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Ph Bronze
H100-5231.2 to 12.4 mbar0.2 to 0.7 mbar13.8 bar27.6 bar1/2" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H100-5331.2 to 12.4 mbar0.2 to 0.7 mbar3.4 bar6.9 bar1/2" NPTF316L st/st
H100-5246.2 to 124.5 mbar0.2 to 2.0 mbar13.8 bar27.6 bar1/2" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H100-5346.2 to 124.5 mbar0.2 to 2.0 mbar3.4 bar6.9 bar1/2" NPTF316L st/st
H100-52524.9 to 622.3 mbar0.2 to 14.9 mbar13.8 bar27.6 bar1/2" NPTFAlum-Buna N-Buna N
H100-53524.9 to 622.3 mbar0.2 to 24.9 mbar3.4 bar6.9 bar1/2" NPTF316L st/st
H100-1710.1 to 1.4 bar6.9 mbar to 0.1 bar34.5 bar68.9 bar1/2" NPTF316L st/st
H100-1830.1 to 1.4 bar20.7 mbar to 0.2 bar34.5 bar68.9 bar1/2" NPTF316 st/st-316L st/st-Viton
H100-4830.1 to 1.4 bar20.7 mbar to 0.2 bar34.5 bar68.9 bar1/2" NPTF316 st/st-316L st/st-Viton
H100-1900.3 to 2.1 bar0.1 to 0.2 bar103.4 bar172.4 bar1/2" NPTF316 st/st
H100-4900.3 to 2.1 bar0.1 to 0.2 bar103.4 bar172.4 bar1/2" NPTF316 st/st
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料
H100-5650.3 to 2.1 bar0.1 to 0.3 bar68.9 bar103.4 bar1.5" Sanitary316L st/st
H100-7010.1 to 2.1 bar0.1 to 0.1 bar34.5 bar41.4 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Buna N-Buna N
H100-157310.2 to 2.1 bar0.1 to 0.3 bar (ADJ)34.5 bar41.4 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Buna N-Buna N
H100-1720.1 to 3.4 bar6.9 mbar to 0.1 bar34.5 bar68.9 bar1/2" NPTF316L st/st
H100-1840.1 to 3.4 bar20.7 mbar to 0.2 bar34.5 bar68.9 bar1/2" NPTF316 st/st-316L st/st-Viton
H100-4840.1 to 3.4 bar20.7 mbar to 0.2 bar34.5 bar68.9 bar1/2" NPTF316 st/st-316L st/st-Viton
H100-1730.3 to 6.9 bar6.9 mbar to 0.2 bar34.5 bar68.9 bar1/2" NPTF316L st/st
H100-1850.3 to 6.9 bar34.5 mbar to 0.4 bar34.5 bar68.9 bar1/2" NPTF316 st/st-316L st/st-Viton
H100-1910.7 to 6.9 bar0.1 to 0.6 bar103.4 bar172.4 bar1/2" NPTF316 st/st
H100-4850.3 to 6.9 bar34.5 mbar to 0.4 bar34.5 bar68.9 bar1/2" NPTF316 st/st-316L st/st-Viton
H100-4910.7 to 6.9 bar0.1 to 0.6 bar103.4 bar172.4 bar1/2" NPTF316 st/st
H100-5660.7 to 6.9 bar0.1 to 0.8 bar68.9 bar103.4 bar1.5" Sanitary316L st/st
H100-7020.2 to 6.9 bar0.1 to 0.3 bar34.5 bar41.4 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Buna N-Buna N
H100-157320.3 to 6.9 bar0.2 to 0.6 bar (ADJ)34.5 bar41.4 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Buna N-Buna N
H100-1740.6 to 13.8 bar6.9 mbar to 0.2 bar34.5 bar68.9 bar1/2" NPTF316L st/st
H100-1860.6 to 13.8 bar0.1 to 0.8 bar34.5 bar68.9 bar1/2" NPTF316 st/st-316L st/st-Viton
H100-2700.3 to 13.8 bar0.1 to 0.6 bar13.8 bar17.2 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Ph Bronze
H100-3581.0 to 13.8 bar0.1 to 0.4 bar13.8 bar55.2 bar1/4" NPTF316L st/st
H100-4860.6 to 13.8 bar0.1 to 0.8 bar34.5 bar68.9 bar1/2" NPTF316 st/st-316L st/st-Viton
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料
H100-156231.4 to 13.8 bar0.8 to 1.8 bar (ADJ)34.5 bar68.9 bar1/4" NPTF316 st/st-Viton-Viton
H100-1921.0 to 20.7 bar0.2 to 1.2 bar103.4 bar172.4 bar1/2" NPTF316 st/st
H100-2740.4 to 20.7 bar0.1 to 0.7 bar20.7 bar24.1 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Ph Bronze
H100-3611.4 to 20.7 bar0.1 to 0.5 bar20.7 bar55.2 bar1/4" NPTF316L st/st
H100-4921.0 to 20.7 bar0.2 to 1.2 bar103.4 bar172.4 bar1/2" NPTF316 st/st
H100-5671.0 to 20.7 bar0.2 to 1.5 bar68.9 bar103.4 bar1.5" Sanitary316L st/st
H100-7030.6 to 20.7 bar0.1 to 0.3 bar34.5 bar41.4 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Buna N-Buna N
H100-157330.6 to 20.7 bar0.3 to 1.1 bar (ADJ)34.5 bar41.4 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Buna N-Buna N
H100-1931.4 to 34.5 bar0.3 to 2.1 bar103.4 bar172.4 bar1/2" NPTF316 st/st
H100-3761.7 to 34.5 bar0.1 to 0.6 bar34.5 bar39.6 bar1/4" NPTF316L st/st
H100-4931.4 to 34.5 bar0.3 to 2.1 bar103.4 bar172.4 bar1/2" NPTF316 st/st
H100-7041.0 to 34.5 bar0.1 to 0.6 bar103.4 bar172.4 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Buna N-Buna N
H100-157341.0 to 34.5 bar0.6 to 2.1 bar (ADJ)103.4 bar172.4 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Buna N-Buna N
H100-1883.4 to 68.9 bar1.7 to 8.6 bar137.9 bar482.6 bar1/2" NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
H100-4883.4 to 68.9 bar1.7 to 8.6 bar137.9 bar482.6 bar1/2" NPTF316 st/st-316L st/st-Viton
H100-6105.2 to 68.9 bar2.1 to 10.3 bar413.7 bar689.5 bar1/4" NPTF303 st/st-303 st/st-Buna N
H100-7052.1 to 68.9 bar0.2 to 1.4 bar103.4 bar172.4 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Buna N-Buna N
H100-157352.1 to 68.9 bar0.6 to 6.2 bar (ADJ)103.4 bar172.4 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Buna N-Buna N
H100-1945.5 to 117.2 bar0.3 to 8.3 bar137.9 bar172.4 bar1/2" NPTF316 st/st
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料
H100-4945.5 to 117.2 bar0.3 to 8.3 bar137.9 bar172.4 bar1/2" NPTF316 st/st
H100-6806.9 to 117.2 bar0.6 to 2.8 bar117.2 bar172.4 bar1/4" NPTF316L st/st
H100-7066.9 to 117.2 bar0.7 to 2.1 bar137.9 bar172.4 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Buna N-Buna N
H100-157366.9 to 117.2 bar1.7 to 6.9 bar (ADJ)137.9 bar172.4 bar1/4" NPTFNi Plated Brass-Buna N-Buna N
H100-6128.6 to 206.8 bar2.8 to 17.2 bar413.7 bar689.5 bar1/4" NPTF303 st/st-303 st/st-Buna N
H100-18917.2 to 241.3 bar3.4 to 20.7 bar275.8 bar482.6 bar1/2" NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
H100-48917.2 to 241.3 bar3.4 to 20.7 bar275.8 bar482.6 bar1/2" NPTF316 st/st-316L st/st-Viton
H100-61648.3 to 344.7 bar2.8 to 25.9 bar413.7 bar689.5 bar1/4" NPTF303 st/st-303 st/st-Buna N
H100-1588448.3 to 344.7 bar5.5 to 34.5 bar413.7 bar689.5 bar1/4" NPTF303 st/st-303 st/st-Buna N

业务人员联系方式:严  涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)   

 邮箱:15353724156@163.com


×
微信公众号二维码