Shanxi  Miracle  Automation  Equipment  Co.,Ltd
陕西明瑞克自动化设备有限公司

美国UE压力开关12SLSN6D 12SLSN3D系列产品型号大全美国UE压力开关12SLSN6D 12SLSN3D系列产品型号大全美国UE压力开关12SLSN6D 12SLSN3D系列产品型号大全

浏览: 作者: 时间:2023-11-06
美国UE压力开关12SLSN6D12SLSN3D系列产品型号大全美国UE压力开关12SLSN6D12SLSN3D系列产品型号大全美国UE压力开关12SLSN6D12SLSN3D系列产品型号大全

美国UE压力开关12SLSN6D 12SLSN3D系列产品型号大全美国UE压力开关12SLSN6D 12SLSN3D系列产品型号大全美国UE压力开关12SLSN6D 12SLSN3D系列产品型号大全

系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口
接液材料
12SLSN7A0.2 to 1.0 bar0.1 to 0.3 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L
12SLSN9A0.1 to 1.0 bar34.5 mbar to 0.1 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st
12SLSN2A0.7 to 1.7 bar0.1 to 0.5 bar68.9 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSN8A0.2 to 1.7 bar34.5 mbar to 0.3 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN3A0.6 to 2.1 bar0.1 to 0.4 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN4A0.6 to 2.1 bar0.1 to 0.4 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN5A0.6 to 2.4 bar0.1 to 0.5 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN6A0.6 to 2.4 bar0.1 to 0.5 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN7B0.7 to 2.4 bar0.1 to 0.4 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L
12SLSN2B1.0 to 3.1 bar0.2 to 0.7 bar68.9 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSN9B0.2 to 3.4 bar34.5 mbar to 0.3 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st
12SLSN3B1.0 to 3.8 bar0.2 to 0.6 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN4B1.0 to 3.8 bar0.2 to 0.6 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN5B1.7 to 4.5 bar0.2 to 0.7 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN6B1.7 to 4.5 bar0.2 to 0.7 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN8B1.0 to 5.2 bar0.1 to 0.5 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN2C1.7 to 5.9 bar0.3 to 1.4 bar68.9 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSN7C1.7 to 5.9 bar0.2 to 0.8 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L
12SLSN9C0.3 to 6.9 bar0.1 to 0.6 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料
12SLSN7D4.5 to 8.6 bar0.4 to 1.2 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF
316L st/st-316L
12SLSN2D3.4 to 9.0 bar0.5 to 1.7 bar103.4 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSN5C3.4 to 10.3 bar0.3 to 1.0 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN6C3.4 to 10.3 bar0.3 to 1.0 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN8C1.7 to 10.3 bar0.1 to 0.8 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN3C2.1 to 11.7 bar0.3 to 1.0 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN4C2.1 to 11.7 bar0.3 to 1.0 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN2E6.9 to 14.5 bar0.6 to 2.1 bar103.4 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSN5D6.9 to 24.1 bar1.0 to 3.4 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN6D6.9 to 24.1 bar1.0 to 3.4 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN3D6.9 to 25.5 bar1.0 to 3.4 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN4D6.9 to 25.5 bar1.0 to 3.4 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN2F11.0 to 27.6 bar0.7 to 3.4 bar103.4 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSN8D3.4 to 31.0 bar0.2 to 1.9 bar137.9 bar206.8 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSNP03.4 to 34.5 bar1.0 to 4.5 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSN3E13.8 to 48.3 bar2.8 to 6.2 bar103.4 bar206.8 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN4E13.8 to 48.3 bar2.8 to 6.2 bar103.4 bar206.8 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN5E17.2 to 48.3 bar2.8 to 6.6 bar103.4 bar206.8 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN6E17.2 to 48.3 bar2.8 to 6.6 bar103.4 bar206.8 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口
接液材料
12SLSN2G19.0 to 58.6 bar2.8 to 8.6 bar103.4 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSN8E6.9 to 62.1 bar0.7 to 4.1 bar137.9 bar206.8 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSNP120.7 to 82.7 bar2.1 to 13.8 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSNP620.7 to 82.7 bar2.1 to 13.8 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSN3F27.6 to 103.4 bar6.9 to 17.2 bar206.8 bar310.3 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN4F27.6 to 103.4 bar6.9 to 17.2 bar206.8 bar310.3 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN5F27.6 to 103.4 bar6.9 to 20.7 bar206.8 bar310.3 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN6F27.6 to 103.4 bar6.9 to 20.7 bar206.8 bar310.3 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN8F34.5 to 172.4 bar1.4 to 9.7 bar413.7 bar517.1 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSNP241.4 to 179.3 bar3.4 to 24.1 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSNP741.4 to 179.3 bar3.4 to 24.1 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSN3G68.9 to 220.6 bar6.9 to 34.5 bar413.7 bar689.5 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN4G68.9 to 220.6 bar6.9 to 34.5 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN5G68.9 to 220.6 bar6.9 to 34.5 bar413.7 bar689.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN6G68.9 to 220.6 bar6.9 to 34.5 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN8G48.3 to 275.8 bar2.8 to 17.2 bar413.7 bar517.1 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSNP382.7 to 379.2 bar6.9 to 55.2 bar517.1 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSNP882.7 to 379.2 bar6.9 to 55.2 bar517.1 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSN3H137.9 to 413.7 bar27.6 to 55.2 bar551.6 bar689.5 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料
12SLSN4H137.9 to 413.7 bar27.6 to 55.2 bar551.6 bar689.5 bar1/4"NPTF
316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSN5H137.9 to 413.7 bar27.6 to 68.9 bar551.6 bar689.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSN6H137.9 to 413.7 bar27.6 to 68.9 bar551.6 bar689.5 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSNP4275.8 to 861.9 bar20.7 to 86.2 bar965.3 bar1103.2 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSNP9275.8 to 861.9 bar20.7 to 86.2 bar965.3 bar1103.2 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口
接液材料
12SLSM7A0.2 to 1.0 bar0.1 to 0.3 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L
12SLSM9A0.1 to 1.0 bar34.5 mbar to 0.1 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st
12SLSM2A0.7 to 1.7 bar0.1 to 0.5 bar68.9 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSM8A0.2 to 1.7 bar34.5 mbar to 0.3 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM3A0.6 to 2.1 bar0.1 to 0.4 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM4A0.6 to 2.1 bar0.1 to 0.4 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM5A0.6 to 2.4 bar0.1 to 0.5 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM6A0.6 to 2.4 bar0.1 to 0.5 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM7B0.7 to 2.4 bar0.1 to 0.4 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L
12SLSM2B1.0 to 3.1 bar0.2 to 0.7 bar68.9 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSM9B0.2 to 3.4 bar34.5 mbar to 0.3 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st
12SLSM3B1.0 to 3.8 bar0.2 to 0.6 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM4B1.0 to 3.8 bar0.2 to 0.6 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM5B1.7 to 4.5 bar0.2 to 0.7 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM6B1.7 to 4.5 bar0.2 to 0.7 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM8B1.0 to 5.2 bar0.1 to 0.5 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM2C1.7 to 5.9 bar0.3 to 1.4 bar68.9 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSM7C1.7 to 5.9 bar0.2 to 0.8 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L
12SLSM9C0.3 to 6.9 bar0.1 to 0.6 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口
接液材料
12SLSM7D4.5 to 8.6 bar0.4 to 1.2 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L
12SLSM2D3.4 to 9.0 bar0.5 to 1.7 bar103.4 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSM5C3.4 to 10.3 bar0.3 to 1.0 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM6C3.4 to 10.3 bar0.3 to 1.0 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM8C1.7 to 10.3 bar0.1 to 0.8 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM3C2.1 to 11.7 bar0.3 to 1.0 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM4C2.1 to 11.7 bar0.3 to 1.0 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM2E6.9 to 14.5 bar0.6 to 2.1 bar103.4 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSM5D6.9 to 24.1 bar1.0 to 3.4 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM6D6.9 to 24.1 bar1.0 to 3.4 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM3D6.9 to 25.5 bar1.0 to 3.4 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM4D6.9 to 25.5 bar1.0 to 3.4 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM2F11.0 to 27.6 bar0.7 to 3.4 bar103.4 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSM8D3.4 to 31.0 bar0.2 to 1.9 bar137.9 bar206.8 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSMP03.4 to 34.5 bar1.0 to 4.5 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSM3E13.8 to 48.3 bar2.8 to 6.2 bar103.4 bar206.8 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM4E13.8 to 48.3 bar2.8 to 6.2 bar103.4 bar206.8 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM5E17.2 to 48.3 bar2.8 to 6.6 bar103.4 bar206.8 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM6E17.2 to 48.3 bar2.8 to 6.6 bar103.4 bar206.8 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口
接液材料
12SLSM2G19.0 to 58.6 bar2.8 to 8.6 bar103.4 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SLSM8E6.9 to 62.1 bar0.7 to 4.1 bar137.9 bar206.8 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSMP120.7 to 82.7 bar2.1 to 13.8 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSMP620.7 to 82.7 bar2.1 to 13.8 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSM3F27.6 to 103.4 bar6.9 to 17.2 bar206.8 bar310.3 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM4F27.6 to 103.4 bar6.9 to 17.2 bar206.8 bar310.3 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM5F27.6 to 103.4 bar6.9 to 20.7 bar206.8 bar310.3 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM6F27.6 to 103.4 bar6.9 to 20.7 bar206.8 bar310.3 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM8F34.5 to 172.4 bar1.4 to 9.7 bar413.7 bar517.1 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSMP241.4 to 179.3 bar3.4 to 24.1 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSMP741.4 to 179.3 bar3.4 to 24.1 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSM3G68.9 to 220.6 bar6.9 to 34.5 bar413.7 bar689.5 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM4G68.9 to 220.6 bar6.9 to 34.5 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM5G68.9 to 220.6 bar6.9 to 34.5 bar413.7 bar689.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM6G68.9 to 220.6 bar6.9 to 34.5 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM8G48.3 to 275.8 bar2.8 to 17.2 bar413.7 bar517.1 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSMP382.7 to 379.2 bar6.9 to 55.2 bar517.1 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSMP882.7 to 379.2 bar6.9 to 55.2 bar517.1 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSM3H137.9 to 413.7 bar27.6 to 55.2 bar551.6 bar689.5 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口
接液材料
12SLSM4H137.9 to 413.7 bar27.6 to 55.2 bar551.6 bar689.5 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SLSM5H137.9 to 413.7 bar27.6 to 68.9 bar551.6 bar689.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSM6H137.9 to 413.7 bar27.6 to 68.9 bar551.6 bar689.5 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SLSMP4275.8 to 861.9 bar20.7 to 86.2 bar965.3 bar1103.2 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SLSMP9275.8 to 861.9 bar20.7 to 86.2 bar965.3 bar1103.2 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料
12SHSN7A0.2 to 1.0 bar0.1 to 0.3 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF
316L st/st-316L
12SHSN9A0.1 to 1.0 bar34.5 mbar to 0.1 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st
12SHSN2A0.7 to 1.7 bar0.1 to 0.5 bar68.9 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SHSN8A0.2 to 1.7 bar34.5 mbar to 0.3 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN3A0.6 to 2.1 bar0.1 to 0.4 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN4A0.6 to 2.1 bar0.1 to 0.4 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN5A0.6 to 2.4 bar0.1 to 0.5 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SHSN6A0.6 to 2.4 bar0.1 to 0.5 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SHSN7B0.7 to 2.4 bar0.1 to 0.4 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L
12SHSN2B1.0 to 3.1 bar0.2 to 0.7 bar68.9 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SHSN9B0.2 to 3.4 bar34.5 mbar to 0.3 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st
12SHSN3B1.0 to 3.8 bar0.2 to 0.6 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN4B1.0 to 3.8 bar0.2 to 0.6 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN5B1.7 to 4.5 bar0.2 to 0.7 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SHSN6B1.7 to 4.5 bar0.2 to 0.7 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SHSN8B1.0 to 5.2 bar0.1 to 0.5 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN2C1.7 to 5.9 bar0.3 to 1.4 bar68.9 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SHSN7C1.7 to 5.9 bar0.2 to 0.8 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L
12SHSN9C0.3 to 6.9 bar0.1 to 0.6 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口
接液材料
12SHSN7D4.5 to 8.6 bar0.4 to 1.2 bar20.7 bar34.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L
12SHSN2D3.4 to 9.0 bar0.5 to 1.7 bar103.4 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SHSN5C3.4 to 10.3 bar0.3 to 1.0 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SHSN6C3.4 to 10.3 bar0.3 to 1.0 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SHSN8C1.7 to 10.3 bar0.1 to 0.8 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN3C2.1 to 11.7 bar0.3 to 1.0 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN4C2.1 to 11.7 bar0.3 to 1.0 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN2E6.9 to 14.5 bar0.6 to 2.1 bar103.4 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SHSN5D6.9 to 24.1 bar1.0 to 3.4 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SHSN6D6.9 to 24.1 bar1.0 to 3.4 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SHSN3D6.9 to 25.5 bar1.0 to 3.4 bar41.4 bar68.9 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN4D6.9 to 25.5 bar1.0 to 3.4 bar41.4 bar68.9 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN2F11.0 to 27.6 bar0.7 to 3.4 bar103.4 bar172.4 bar1/2"NPTF316 st/st
12SHSN8D3.4 to 31.0 bar0.2 to 1.9 bar137.9 bar206.8 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSNP03.4 to 34.5 bar1.0 to 4.5 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SHSN3E13.8 to 48.3 bar2.8 to 6.2 bar103.4 bar206.8 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN4E13.8 to 48.3 bar2.8 to 6.2 bar103.4 bar206.8 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN5E17.2 to 48.3 bar2.8 to 6.6 bar103.4 bar206.8 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SHSN6E17.2 to 48.3 bar2.8 to 6.6 bar103.4 bar206.8 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
系列号-型号设定点可调范围死区最大过压范围耐压压力接口接液材料
12SHSN2G19.0 to 58.6 bar2.8 to 8.6 bar103.4 bar172.4 bar1/2"NPTF
316 st/st
12SHSN8E6.9 to 62.1 bar0.7 to 4.1 bar137.9 bar206.8 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSNP120.7 to 82.7 bar2.1 to 13.8 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SHSNP620.7 to 82.7 bar2.1 to 13.8 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SHSN3F27.6 to 103.4 bar6.9 to 17.2 bar206.8 bar310.3 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN4F27.6 to 103.4 bar6.9 to 17.2 bar206.8 bar310.3 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN5F27.6 to 103.4 bar6.9 to 20.7 bar206.8 bar310.3 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SHSN6F27.6 to 103.4 bar6.9 to 20.7 bar206.8 bar310.3 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SHSN8F34.5 to 172.4 bar1.4 to 9.7 bar413.7 bar517.1 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSNP241.4 to 179.3 bar3.4 to 24.1 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SHSNP741.4 to 179.3 bar3.4 to 24.1 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SHSN3G68.9 to 220.6 bar6.9 to 34.5 bar413.7 bar689.5 bar1/2"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN4G68.9 to 220.6 bar6.9 to 34.5 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSN5G68.9 to 220.6 bar6.9 to 34.5 bar413.7 bar689.5 bar1/2"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SHSN6G68.9 to 220.6 bar6.9 to 34.5 bar413.7 bar689.5 bar1/4"NPTF316L st/st-316L st/st-Viton
12SHSN8G48.3 to 275.8 bar2.8 to 17.2 bar413.7 bar517.1 bar1/4"NPTF316L st/st-Kapton-Buna N
12SHSNP382.7 to 379.2 bar6.9 to 55.2 bar517.1 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SHSNP882.7 to 379.2 bar6.9 to 55.2 bar517.1 bar689.5 bar1/4"NPTF316 st/st-Buna N
12SHSN3H137.9 to 413.7 bar




业务人员联系方式:严  涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)   

 邮箱:15353724156@163.com


×
微信公众号二维码