Shanxi  Miracle  Automation  Equipment  Co.,Ltd
陕西明瑞克自动化设备有限公司

北京BLD布莱迪全钢轴向压力表 0-1MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS YTH-40.ZO0-1MPA M10*1 精度2.5

浏览: 作者: 时间:2021-08-17
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表 0-1MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS YTH-40.ZO0-1MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS

业务人员联系方式:严  涛 : 15353724156(微信:yantao1314258)   

 邮箱:15353724156@163.com



北京BLD布莱迪全钢轴向压力表-0.1~2.4MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO-0.1~2.4MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表-0.1~1.5MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO-0.1~1.5MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表-0.1~0.9MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO-0.1~0.9MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表-0.1~0.5MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO-0.1~0.5MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表-0.1~0.3MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO-0.1~0.3MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表-0.1~0.15MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO-0.1~0.15MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表-0.1~0.06MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO-0.1~0.06MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表-0.1~0MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO-0.1~0MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-60MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-60MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-40MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-40MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-25MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-25MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-16MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-16MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-10MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-10MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-6MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-6MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-4MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-4MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-2.5MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-2.5MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-1.6MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-1.6MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-1MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-1MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-0.6MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-0.6MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-0.4MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-0.4MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-0.25MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-0.25MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-0.16MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-0.16MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS
北京BLD布莱迪全钢轴向压力表0-0.1MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUSYTH-40.ZO0-0.1MPA M10*1 精度2.5 表壳304SUS 接液316SUS


×
微信公众号二维码